Datos COVID19 por días en los concejos del Occidente

Pincha en el día que quieras consultar o navega hacia abajo para consultar todas las tablas (primera actualización 26/10/2020). Para consultar los datos concretos de un municipio pincha sobre su nombre en alguna de las tablas.

 

Banner mascarillas Almoal

14/12/2020

Actualizado a 14/12/2020
(Los datos se refieren al día antes)
Total casos PCR positivo Diagnosticados última semana (del 7 al 14/12/2020) Hombres/
Mujeres
Positividad global Total fallecidos *actualizado a 26/10/2020 Pruebas totales Pruebas PCR y antígenos
Total Occidente 1.000 139 16 *
*actualizado a 26/10/2020
42.585 37.065
Allande 43 1 19/24 6,66% 0* 714 646
Belmonte de Miranda 18 0 8/10 4,47% 1* 784 694
Boal 7 0 2/5 1,78% 0* 616 505
Cangas del Narcea 253 12 125/128 4,07% 2* 7.683 6.924
Castropol 14 0 8/6 1,23% 1* 1.574 1.386
Coaña 28 1 16/12 2,10% 0* 1.989 1.524
Cudillero 99 2 51/48 5,67% 0* 2.578 2.328
Degaña 6 1 4/2 2,99% 0* 285 268
El Franco 20 1 12/8 1,75% 0* 1.760 1.484
Grandas de Salime 5 0 3/2 1,53% 0* 371 327
Ibias 15 1 10/5 4,56% 0* 391 351
Illano 1 0 0/1 1,79% 0* 66 56
Navia 51 0 23/28 1,73% 1* 4.213 3.470
Pesoz 1 0 1/0 2,94% 0* 39 34
Salas 66 0 31/35 4,25% 5* 2.690 2.379
San Martín de Oscos 0 0 0* 144 119
San Tirso de Abres 3 0 2/1 1,27% 0* 169 157
Santa Eulalia de Oscos 0 0 0* 132 117
Somiedo 11 0 8/3 6,25% 0* 343 272
Tapia de Casariego 24 0 11/13 1,95% 2* 2.257 1.747
Taramundi 5 1 2/3 0,35% 0* 339 285
Tineo 125 8 69/56 3,71% 2* 4.321 3.986
Valdés 181 9 91/90 3,24% 2* 6.475 5.672
Vegadeo 23 0 10/13 1,25% 0* 2.171 1.918
Villanueva de Oscos 0 0 0* 115 101
Villayón 1 0 0/1 0,32% 0* 366 315

 

25/11/2020

Actualizado a 25/11/2020
(Los datos se refieren al día antes)
Total casos PCR positivo Diagnosticados última semana (del 18 al 25/11/2020) Hombres/
Mujeres
Positividad global Total fallecidos *actualizado a 26/10/2020 Pruebas totales Pruebas PCR y antígenos
Total Occidente 858 102 16 *
*actualizado a 26/10/2020
40.159 34.707
Allande 35 8 15/20 6,51% 0* 681 614
Belmonte de Miranda 13 0 5/8 3,90% 1* 696 615
Boal 7 0 2/5 1,88% 0* 591 480
Cangas del Narcea 199 39 95/104 3,70% 2* 7.233 6.489
Castropol 14 0 8/6 1,28% 1* 1.517 1.330
Coaña 27 6 15/12 2,01% 0* 1.906 1.443
Cudillero 79 15 43/367 4,60% 0* 2.261 2.021
Degaña 5 0 3/2 2,73% 0* 271 256
El Franco 20 1 12/8 1,76% 0* 1.692 1.418
Grandas de Salime 5 0 3/2 1,62% 0* 352 308
Ibias 14 1 9/5 4,85% 0* 370 330
Illano 1 1 0/1 1,96% 0* 61 51
Navia 46 6 21/25 1,72% 1* 4.053 3.314
Pesoz 1 0 1/0 3,03% 0* 38 33
Salas 66 2 31/35 4,68% 5* 2.440 2.137
San Martín de Oscos 0 0 0* 136 111
San Tirso de Abres 3 0 2/1 1,30% 0* 166 154
Santa Eulalia de Oscos 0 0 0* 122 107
Somiedo 11 0 8/3 6,32% 0* 321 253
Tapia de Casariego 22 0 10/12 2,04% 2* 2.176 1.666
Taramundi 1 0 1/0 0,36% 0* 330 276
Tineo 105 12 61/44 3,49% 2* 4.019 3.692
Valdés 161 9 82/79 3,19% 2* 6.191 5.390
Vegadeo 22 2 9/13 1,31% 0* 2.082 1.830
Villanueva de Oscos 0 0 0* 106 92
Villayón 1 0 0/1 0,34% 0* 348 297

 

11/11/2020

Actualizado a 11/11/2020
(Los datos se refieren al día antes)
Total casos PCR positivo Diagnosticados última semana (del 04 al 11/11/2020) Hombres/
Mujeres
Positividad global Total fallecidos *actualizado a 26/10/2020 Pruebas totales Pruebas PCR
Total Occidente 711 90 16 *
*actualizado a 26/10/2020
36.903 31.524
Allande 26 2 13/13 4,99% 0* 583 521
Belmonte de Miranda 7 1 4/3 1,39% 1* 581 504
Boal 7 0 2/5 1,53% 0* 569 458
Cangas del Narcea 156 16 76/80 2,69% 2* 6.515 5.790
Castropol 14 0 8/6 1,11% 1* 1.443 1.256
Coaña 19 1 11/8 1,43% 0* 1.791 1.331
Cudillero 56 19 29/27 3,19% 0* 1.989 1.754
Degaña 1 0 1/0 0,51% 0* 209 195
El Franco 19 2 11/8 1,40% 0* 1.630 1.360
Grandas de Salime 5 0 3/2 1,68% 0* 342 298
Ibias 12 6 7/5 4,29% 0* 318 280
Illano 0 0 0* 54 44
Navia 38 2 20/18 1,23% 1* 3.825 3.090
Pesoz 1 0 1/0 3,23% 0* 36 31
Salas 59 9 30/29 3,19% 5* 2.148 1.851
San Martín de Oscos 0 0 0* 136 111
San Tirso de Abres 3 1 2/1 2,24% 0* 146 134
Santa Eulalia de Oscos 0 0 0* 122 107
Somiedo 10 3 7/3 4,44% 0* 290 225
Tapia de Casariego 22 0 10/12 1,39% 2* 2.084 1.578
Taramundi 1 0 1/0 0,39% 0* 309 255
Tineo 91 6 53/38 2,75% 2* 3.630 3.306
Valdés 144 22 71/73 2,91% 2* 5.746 4.953
Vegadeo 19 0 9/10 1,11% 0* 1.968 1.717
Villanueva de Oscos 0 0 0* 106 92
Villayón 1 0 0/1 0,35% 0* 333 283

 

04/11/2020

Actualizado a 04/11/2020*Los datos se refieren al día antes
Total casos PCR positivo Hombres/
Mujeres
Positividad global Total fallecidos
*actualizado a 26/10/2020
Pruebas totales Pruebas PCR
Total Occidente 621 16
*actualizado a 26/10/2020
34.871 29.574
Allande 24 12/12 4,99% 0 541 481
Belmonte de Miranda 6 4/2 1,26% 1 551 476
Boal 7 2/5 1,58% 0 555 444
Cangas del Narcea 140 67/73 2,56% 2 6.185 5.467
Castropol 14 8/6 1,15% 1 1.402 1.215
Coaña 18 10/8 1,41% 0 1.733 1.274
Cudillero 37 24/13 2,31% 0 1.837 1.604
Degaña 1 1/0 0,53% 0 204 190
El Franco 17 10/7 1,31% 0 1.560 1.294
Grandas de Salime 5 3/2 1,74% 0 332 288
Ibias 6 4/2 2,58% 0 269 233
Illano 0
Navia 36 19/17 1,21% 1 3.701 2.968
Pesoz 1 1/0 3,57% 0 33 28
Salas 50 24/26 2,87% 5 2.036 1.743
San Martín de Oscos 0
San Tirso de Abres 2 1/1 1,61% 0 136 124
Santa Eulalia de Oscos 0
Somiedo 7 5/2 3,54% 0 263 198
Tapia de Casariego 22 10/12 1,44% 2 2.038 1.533
Taramundi 1 1/0 0,41% 0 297 243
Tineo 85 51/34 2,74% 2 3.419 3.097
Valdés 122 58/64 2,60% 2 5.486 4.696
Vegadeo 19 9/10 1,17% 0 1.875 1.624
Villanueva de Oscos 0 96
*datos a 25/10/2020
82
*datos a 25/10/2020
Villayón 1 0/1 0,37% 0 322 272

 

03/11/2020

Actualizado a 03/11/2020*Los datos se refieren al día antes
Total casos PCR positivo Hombres/
Mujeres
Positividad global Total fallecidos
*actualizado a 26/10/2020
Pruebas totales Pruebas PCR
Total Occidente 608 16
*actualizado a 26/10/2020
34.532 29.239
Allande 23 11/12 4,80% 0 539 479
Belmonte de Miranda 5 3/2 1,05% 1 550 475
Boal 7 2/5 1,62% 0 542 431
Cangas del Narcea 137 64/73 2,53% 2 6.131 5.413
Castropol 14 8/6 1,17% 1 1.383 1.196
Coaña 17 9/8 1,35% 0 1.722 1.263
Cudillero 35 23/12 2,22% 0 1.813 1.580
Degaña 1 1/0 0,53% 0 204 190
El Franco 17 10/7 1,34% 0 1.536 1.270
Grandas de Salime 5 3/2 1,76% 0 328 284
Ibias 5 4/1 2,16% 0 268 232
Illano
Navia 35 19/16 1,19% 1 3.674 2.943
Pesoz 1 1/0 3,57% 0 33 28
Salas 49 23/26 2,84% 5 2.015 1.723
San Martín de Oscos
San Tirso de Abres 2 1/1 1,64% 0 134 122
Santa Eulalia de Oscos
Somiedo 7 5/2 3,59% 0 259 195
Tapia de Casariego 22 10/12 1,45% 2 2.019 1.514
Taramundi 1 1/0 0,43% 0 287 233
Tineo 84 50/34 2,73% 2 3.404 3.082
Valdés 122 58/64 2,63% 2 5.421 4.631
Vegadeo 18 9/9 1,12% 0 1.853 1.602
Villanueva de Oscos 96
*datos a 25/10/2020
82
*datos a 25/10/2020
Villayón 1 0/1 0,37% 0 321 271

02/11/2020

Actualizado a 02/11/2020*Los datos se refieren al día antes
Total casos PCR positivo Hombres/
Mujeres
Positividad global Total fallecidos
*actualizado a 26/10/2020
Pruebas totales Pruebas PCR
Total Occidente 594 16
*actualizado a 26/10/2020
34.097 28.823
Allande 23 11/12 4,89% 0 530 470
Belmonte de Miranda 4 3/1 0,85% 1 545 470
Boal 7 2/5 1,63% 0 540 429
Cangas del Narcea 132 63/69 2,47% 2 6.052 5.337
Castropol 13 8/5 1,09% 1 1.377 1.190
Coaña 17 9/8 1,36% 0 1.708 1.249
Cudillero 33 21/12 2,10% 0 1.803 1.570
Degaña 1 1/0 0,53% 0 202 188
El Franco 17 10/7 1,35% 0 1.525 1.259
Grandas de Salime 5 3/2 1,81% 0 326 282
Ibias 5 4/1 2,17% 0 266 230
Illano
Navia 34 18/16 1,17% 1 3.627 2.896
Pesoz 1 1/0 3,85% 0 31 26
Salas 48 23/25 2,82% 5 1.993 1.702
San Martín de Oscos
San Tirso de Abres 2 1/1 1,69% 0 130 118
Santa Eulalia de Oscos
Somiedo 7 5/2 3,70% 0 252 189
Tapia de Casariego 22 10/12 1,46% 2 2.009 1.504
Taramundi 1 1/0 0,43% 0 285 231
Tineo 84 50/34 2,77% 2 3.355 3.033
Valdés 120 57/63 2,61% 2 5.387 4.597
Vegadeo 17 9/8 1,07% 0 1.833 1.582
Villanueva de Oscos 96
*datos a 25/10/2020
82
*datos a 25/10/2020
Villayón 1 0/1 0,37% 0 321 271

29/10/2020

Actualizado a 29/10/2020*Los datos se refieren al día antes
Total casos PCR positivo Hombres/
Mujeres
Positividad global Total fallecidos
*actualizado a 26/10/2020
Pruebas totales Pruebas PCR
Total Occidente 530 16
*actualizado a 26/10/2020
33.523 28.244
Allande 11 5/6 2,48% 0 504 444
Belmonte de Miranda 4 3/1 0,87% 1 533 458
Boal 7 2/5 1,68% 0 527 417
Cangas del Narcea 125 58/67 2,39% 2 5.949 5.234
Castropol 12 7/5 1,02% 1 1.359 1.172
Coaña 16 9/7 1,30% 0 1.688 1.229
Cudillero 24 13/11 1,58% 0 1.747 1.516
Degaña 1 1/0 0,54% 0 199 185
El Franco 15 9/6 1,21% 0 1.505 1.239
Grandas de Salime 5 3/2 1,81% 0 321 277
Ibias 5 4/1 2,17% 0 266 230
Illano
Navia 33 17/16 1,16% 1 3.565 2.834
Pesoz
Salas 47 22/25 2,85% 5 1.939 1.648
San Martín de Oscos
San Tirso de Abres 1 0/1 1% 0 112 100
Santa Eulalia de Oscos
Somiedo 4 4/0 2,34% 0 234 171
Tapia de Casariego 22 10/12 1,49% 2 1.984 1.479
Taramundi 1 1/0 0,44% 0 280 226
Tineo 74 47/27 2,50% 2 3.286 2.964
Valdés 108 51/57 2,39% 2 5.307 4.518
Vegadeo 14 8/6 0,90% 0 1.806 1.555
Villanueva de Oscos 96
*datos a 25/10/2020
82
*datos a 25/10/2020
Villayón 1 0/1 0,38% 0 316 266

28/10/2020

Actualizado a 28/10/2020*Los datos se refieren al día antes
Total casos PCR positivo Hombres/
Mujeres
Positividad global Total fallecidos
*actualizado a 26/10/2020
Pruebas totales Pruebas PCR
Total Occidente 503 16
*actualizado a 26/10/2020
32.808 27.591
Allande 6 3/3 1,37% 0 497 437
Belmonte de Miranda 4 3/1 0,88% 1 531 456
Boal 7 2/5 1,70% 0 521 411
Cangas del Narcea 122 57/65 2,36% 2 5.877 5.164
Castropol 12 7/5 1,04% 1 1.344 1.157
Coaña 14 8/6 1,17% 0 1.656 1.198
Cudillero 24 13/11 1,63% 0 1.707 1.476
Degaña 1 1/0 0,54% 0 198 184
El Franco 14 9/5 1,15% 0 1.483 1.217
Grandas de Salime 5 3/2 1,83% 0 317 273
Ibias 5 4/1 2,19% 0 264 228
Illano
Navia 33 17/16 1,18% 1 3.521 2.793
Pesoz
Salas 46 21/25 2,83% 5 1.914 1.624
San Martín de Oscos
San Tirso de Abres 1 0/1 1,02% 0 110 98
Santa Eulalia de Oscos
Somiedo 1 1/0 0,63% 0 223 160
Tapia de Casariego 21 10/11 1,43% 2 1.970 1.465
Taramundi
Tineo 68 44/24 2,34% 2 3.233 2.911
Valdés 105 50/55 2,35% 2 5.251 4.463
Vegadeo 13 7/6 0,85% 0 1.783 1.532
Villanueva de Oscos 96
*datos a 25/10/2020
82
*datos a 25/10/2020
Villayón 1 0/1 0,38% 0 312 262

26/10/2020

Actualizado a 26/10/2020*Los datos se refieren al día antes
Total casos PCR positivo Hombres/
Mujeres
Positividad global Total fallecidos Pruebas totales Pruebas PCR
Total Occidente 487 16 32.294 27.081
Allande 6 3/3 1,42% 0 486 426
Belmonte de Miranda 4 3/1 0,88% 1 527 452
Boal 7 2/5 1,71% 0 519 409
Cangas del Narcea 116 57/59 2,3% 2 5.755 5.043
Castropol 12 7/5 1,01% 1 1.328 1.141
Coaña 14 8/6 1,19% 0 1.638 1.180
Cudillero 22 13/9 1,54% 0 1.658 1.427
Degaña 1 1/0 0,55% 0 196 182
El Franco 14 9/5 1,16% 0 1.471 1.205
Grandas de Salime 5 3/2 1,85% 0 315 271
Ibias 5 4/1 2,20% 0 263 227
Illano
Navia 33 17/16 1,2% 1 3.477 2.749
Pesoz
Salas 43 20/23 2,7% 5 1.882 1.592
San Martín de Oscos
San Tirso de Abres 1 0/1 1,08% 0 105 93
Santa Eulalia de Oscos
Somiedo 1 1/0 0,67% 0 209 149
Tapia de Casariego 21 10/11 1,45% 2 1.958 1.453
Taramundi
Tineo 66 43/23 2,35% 2 3.136 2.814
Valdés 104 50/54 2,35% 2 5.208 4.420
Vegadeo 11 6/5 0,73% 0 1.760 1.509
Villanueva de Oscos 96 82
Villayón 1 0/1 0,39% 0 307 257